| Standard | Aspect | Width | Height | AKA |
|---|---|---|---|---|
| SVGA | 4:3 | 800 | 600 | Super Video Graphics Array |
| WSVGA | ~17:10 | 1024 | 600 | Wide Super Video Graphics Array |
| XGA | 4:3 | 1024 | 768 | eXtended Graphics Array |
| XGA+ | 4:3 | 1152 | 864 | eXtended Graphics Array Plus |
| WXGA | 16:9 | 1280 | 720 | Wide eXtended Graphics Array |
| WXGA | 5:3 | 1280 | 768 | Wide eXtended Graphics Array |
| WXGA | 16:10 | 1280 | 800 | Wide eXtended Graphics Array |
| SXGA | 5:4 | 1280 | 1024 | Super eXtended Graphics Array |
| HD | ~16:9 | 1360 | 768 | High Definition |
| HD | ~16:9 | 1366 | 768 | High Definition |
| WXGA+ | 16:10 | 1440 | 900 | Wide eXtended Graphics Array Plus |
| Other | 16:9 | 1536 | 864 | |
| HD+ | 16:9 | 1600 | 900 | High Definition Plus |
| WSXGA+ | 16:10 | 1680 | 1050 | Wide Super eXtended Graphics Array |
| FHD | 16:9 | 1920 | 1080 | Full High Definition |
| WUXGA | 16:10 | 1680 | 1050 | Widescreen Ultra eXtended Graphics Array |
| Other | 21:9 | 2560 | 1080 | |
| WQHD | 16:9 | 2560 | 1440 | Wide Quad High Definition |
| Other | 21:9 | 3440 | 1440 | |
| 4k UHD | 16:9 | 3840 | 2160 | 4k Ultra High Definition |
Common Screen Resolutions
